BarricadeMX es una aplicación de filtrado anti-spam de primera línea, rechazando la mayoría del spam antes de que este sea incluso aceptado para su entrega.. Esto permite que el 2do nivel procese un menor volumen de e-mails. Este segundo nivel puede ser el DefenderMX o el SpamAssassin.
BarricadeMX es una aplicación de filtrado anti-spam de primera línea. Asimismo soporta una variedad bien integrada de filtrados, los cuales pueden ser individualmente activados o desactivados de acuerdo a las políticas de seguridad de cada organización.
| Característica | BarricadeMX | BarricadeMX PLUS |
| Anti-spam | √ | √ |
| Anti-spoofing | √ | √ |
| Anti-phishing | √ | √ |
| Anti-spyware | √ | √ |
| Protección contra ataques de denegación de Servicio | √ | √ |
| Ingreso como administrador | √ | √ |
| Ingreso como usuario | X | √ |
| Filtrado por usuarios | √ | √ |
| Anti-spam por usuarios | √ | √ |
| Puntuación de Spam por usuario | √ | √ |
| Ingreso como administrador de dominio | X | √ |
| Filtrado por dominio | √ | √ |
| Anti-spam por dominio | √ | √ |
| Actualización automática de módulo Anti-spam y Anti-virus | √ | √ |
| Múltiples métodos de autenticación - POP - IMAP - LDAP | X | √ |
| Autenticación de usuario de domino | X | √ |
| Archivo de correos | X | √ |
| Módulo de reportes avanzados | X | √ |
| Soporte para cualquier servidor de correo | √ | √ |
| Clustering | √ | √ |
| Integración con Active Directory y LDAP | √ | √ |
| Integración con Outlook y Lotus Notes | √ | √ |
| Registros y reportes gráficos | √ | √ |
| Cantidad de motores Anti-virus disponibles | 4 | 26 |
| Configuración avanzada de notificaciones | X | √ |
| Editor de avisos | √ | √ |
| Configuración de Backup | X | √ |
| Rollback de múltiples configuraciones | X | √ |
| Licencia por usuarios | ilimitados | ilimitados |
| Interfáz web | √ | √ |
| Ayuda integrada | √ | √ |
| Etiqueta de mensaje de Spam | √ | √ |
| Usuario bloqueado puede agregarse a lista blanca | √ | √ |
| Bloqueo por tamaño de archivo | √ (Por dominio o Usuario) | √ (Por dominio o Usuario) |
| Puntuación de Spam por usuario o dominio | √ | √ |
| Actualización automática del sistema | √ | √ |
| Revisión de registros por interfáz web | √ | √ |
| Interfáz de usuario multi-idioma | √ | √ |
| Tiempo de reinstalación en caso de falla del servidor | Menos de 1 hora | Menos de 1 hora |
| Cuarentena de archivos adjuntos | X | √ |
| Cuarentena de Spam | No es necesario | √ |
| Filtrado de adjuntos por usuario de dominio | X | √ |
| Firmas | X | √ (Por dominio o usuario) |
| Monitoreo de MailWatch | X | √ |
| Registro de mensajes | X | √ |
| Reinicio del servidor mediante interfáz web | √ | √ |
- Linux: RedHat 5.x o CentOS 5.x
Documentos Disponibles:
| Documentación del producto (Inglés) | |
| Folleto BarricadeMX - Descargar | Introducción y principales características |
| Folleto BarricadeMX Plus - Descargar | Introducción y principales características |
| BarricadeMX Release notes - Descargar | Información técnica sobre el lanzamiento de BarricadeMX v2 |
| Manuales del producto (Inglés) | |
| Manual de Administrador - Descargar | Aprenda a instalar y configurar el producto |