Data Loss Prevention es una solución a nivel de empresa que impide la filtración de información y el acceso no autorizado a todo dispositivo o interfaz.
Data Loss Prevention es una solución a nivel de empresa para controlar, monitorizar y registrar cómo se carga y descarga información en los terminales. Mediante la implementación de una política de control de acceso a terminales para dispositivos portátiles y medios extraíbles, la solución de ControlGuard impide eficazmente el uso no autorizado de datos de la empresa.
Data Loss Prevention se instala y administra de forma centralizada. Los administradores de seguridad definen directivas que se distribuyen automáticamente a los terminales. Estas directivas se hacen cumplir y todos los eventos relevantes se reportan al Management Server. Una rigurosa integración con los directorios y sistemas de gestión de la empresa facilitan la instalación y hacen posible un detallado registro y una gran potencia de generación de informes.

El robo de información y la filtración de datos de propiedad exclusiva son noticia frecuente hoy en día. Importantes organizaciones se han visto obligadas a informar al público respecto a documentación privada de clientes que ha sido comprometida. La mayoría de los casos de filtración y robo de datos son atribuidos a personal interno. Mientras que las redes de la empresa están generalmente protegidas por diversas aplicaciones de seguridad, PCs y ordenadores portátiles (terminales) se dejan a menudo expuestos a amenazas internas. Cualquier persona con acceso a estos terminales puede descargar fácilmente información de propiedad exclusiva o infectarlos con virus, caballos troyanos u otros tipos de programas dañinos (malware), utilizando dispositivos portátiles y medios extraíbles comunes como CD, Memory Sticks e iPods. Estos dispositivos portátiles y medios extraíbles no controlados representan una seria amenaza de seguridad.
ControlGuard ofrece una solución para afrontar esta amenaza: Data Loss Prevention. Data Loss Prevention impide la filtración de información y el acceso no autorizado a TODO dispositivo o interfaz.
Data Loss Prevention de ControlGuard protege eficazmente sus datos controlando y monitorizando la forma en que se descarga información en los terminales, defendiendo su red contra malware copiado a los terminales desde medios extraíbles y dispositivos portátiles y asegurando su red contra la exposición al mundo externo a través de módems inalámbricos, WiFi, Bluetooth y otros interfaces.
| Características\Producto | ControlGuard Device Control |
ControlGuard Data Loss Prevention |
|
| Seguridad | |||
| Monitoreo/Administración/Control de endpoints | |
||
| Protección robusta Anti-Tamper del Agente de Seguridad | |||
| Alto grado de control y restricción del escaneo de archivos | |||
| Control de WiFi por MAC address/SSID/secure networks | |||
| Auditoría de archivos copiados (File Shadowing) | |||
| Administración | |||
| Monitoreo de red de endpoints | |||
| Escalabilidad y Balanceo de carga | |||
| Integración con productos de seguridad de terceros | |||
| Eficiencia en costos | |||
| Conmutación autómatica de políticas Online/Offine | |||
| Políticas dinámicas de VPN | |||
| Políticas de Seguridad para Virtual Infrastructure Software | |||
| Licenciamiento | Hasta 500 PC's | Ilimitado | |
Algunas de las principales características de Data Loss Prevention son:
| Documentos de Ayuda | ||
| Folleto Descriptivo | Muestra las principales características y beneficios que Data Loss Prevention ofrece. (Descargar) | |
| Ficha Técnica | Enumera los beneficios que brinda ControlGuard Data Loss Prevention, todos los dispositivos que audita y los requerimientos del sistema. (Descargar) | |
| Presentación | Brinda una descripción a modo de presentación de las Funcionalidades y Características, la Topología de la Red y los Métodos de Implementación de ControlGuard. (Descargar) | |
| Casos de estudio | ||
| Duane Morris | El desafío: Duane Morris LLP, una de las más importantes firmas en Estados Unidos, reconoció una amplia gama de riesgos de seguridad asociada con el incremento del uso de dispositivos portátiles y de media removible, como drives, CDs, iPods y celulares. El aumento de los robos se ha convertido una plaga para América y el hecho de que todos los empleados estén utilizando dispositivos, Duane Morris no quiso darle ninguna posibilidad y comenzó a buscar una solución que pudiera darle seguridad contra uso de dispositivos portátiles, mitigando significativamente las violaciones posibles de seguridad. (Descargar) | |
| El Al | El desafío: La aerolínea nacional de Israel, El Al, es reconocida por ser la aerolínea más segura de en todo el mundo. Los agentes en cubierto de las compañías de cada vuelo internacional son entrenados en combate y la mayoría de los pilotos de El Al son formados en la Fuerza Aérea de combate de Israel. Sus aviones están construidos para seguridad física y en la tierra, los procedimientos de seguridad de El Al son sumamente rigurosos. Claramente, la prioridad ante todo para El Al, es la seguridad extendida dentro de cada parte de la organización, incluyendo la seguridad informática. (Descargar) | |
| ABM AMRO | El desafío: ABN AMRO Global Futures provee claridad y ejecución de servicios en todo el mundo. En el año 2005, la división creo un nuevo comercio en Singapore. El desafío de la compañía era mitigar los riesgos de seguridad asociados con el manejo remoto de los profesionales en el centro de comercio de su locación en los Estados Unidos. Para ello, ABN AMOR necesitaría asegurar la entrada y salida de dispositivos de todas las computadoras del comercio. (Descargar) | |
La siguiente lista muestra los usuarios de Data Loss Prevention: